更新時間:2024-11-12
訪問量:43
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性:色度儀 | 是否進口:否 | 產(chǎn)地:麥越 |
加工定制:否 | 品牌:麥越 | 型號:MYHJ-G-880 |
類型:色度儀 | 測量范圍:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88. | 準確度:± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
環(huán)境溫度:-30℃-55℃℃ | 測量溫度:-20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 工業(yè)壓力:≤1 MPa |
防護等級:IP65 |
丙烯酸色度 水色度檢測儀 在線濃度計 MYHJ-G-880 數(shù)顯操作 本安防爆
不受待測物料的顏色、濁度、粘度的影響
不受物料中氣泡、固體雜質(zhì)、結(jié)晶體的影響
不受液體壓力變化、流量突變、湍流現(xiàn)象影響
無機械動作測量、確保穩(wěn)定性和長壽命
檢測棱鏡全平面結(jié)構(gòu);運行無需試劑耗材且低功耗
集成測量、顯示;支持面板及藍牙通訊設置、查看參數(shù) 4-20mA/RS485;內(nèi)置報警、清洗及開關量信號輸出
憑借十多年的行業(yè)應用經(jīng)驗為客戶提供最完善的產(chǎn)品應用解決方案
型號介紹:
產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
光的折射是一種物理現(xiàn)象,其中光的傳播方向會隨著其穿過不同的介質(zhì)而發(fā)生變化。通
過這種現(xiàn)象,即使在我們?nèi)粘I钪锌此剖煜さ钠胀ǖ胤?,我們也可以觀察到光的方向變化和物質(zhì)的“彎曲"外觀。