更新時(shí)間:2024-11-12
訪問(wèn)量:37
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性:折光法 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:上海 |
加工定制:是 | 品牌:麥越環(huán)境 | 型號(hào):MYHJ-G-880 |
類型:含水量分析儀 | 測(cè)量范圍:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88. | 準(zhǔn)確度:± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
環(huán)境溫度:-30℃-55℃℃ | 測(cè)量溫度:-20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 工業(yè)壓力:≤1 MPa |
防護(hù)等級(jí):IP65 |
甲醛乙醛含水量分析儀 10ppm-*** 高精度 全自動(dòng) MYHJ-G-880
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
甲醛乙醛含水量分析儀 10ppm-*** 高精度 全自動(dòng) MYHJ-G-880
甲醛、乙醛含水量分析儀的一些優(yōu)勢(shì)包括:
高精度:能夠***測(cè)量甲醛和乙醛中的含水量,測(cè)量范圍通常為10ppm至***。
快速檢測(cè):可以在短時(shí)間內(nèi)獲得測(cè)量結(jié)果,有助于提高工作效率。
操作簡(jiǎn)便:一般具有簡(jiǎn)單直觀的操作界面,方便操作人員使用。
穩(wěn)定性好:能夠在不同環(huán)境條件下穩(wěn)定工作,***測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
多功能:可適用于多種樣品形態(tài),如液態(tài)、固態(tài)和氣態(tài)樣品。
例如,在化工生產(chǎn)過(guò)程中,使用甲醛、乙醛含水量分析儀可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品中的水分含量,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn);在科研領(lǐng)域,該儀器可以幫助研究人員準(zhǔn)確測(cè)定甲醛和乙醛中的含水量,為相關(guān)研究提供可靠數(shù)據(jù)。