更新時間:2024-10-08
訪問量:1158
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號1號樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
網(wǎng)格化微型空氣站,空氣質(zhì)量實時監(jiān)測系統(tǒng)
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(最短測量時間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測量時間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級 | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實時上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ?GPRS ?本地數(shù)據(jù)存儲(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權(quán):A、C、Z | ||
時間計權(quán):F、S | ||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
網(wǎng)格化微型空氣站,空氣質(zhì)量實時監(jiān)測系統(tǒng)
報價說明
本產(chǎn)品配置不同,價格因參數(shù)不同有浮動,由于檢測參數(shù)不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產(chǎn)品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯(lián)系我們客服人員,我們會給你確認(rèn)產(chǎn)品信息,技術(shù)參數(shù)以及報價,我們會以優(yōu)惠的價格,誠懇的態(tài)度為您服務(wù),期待您的來電!
以上參數(shù)資料與圖片相對應(yīng)。