品牌 | Mexcel麥越 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),電子,綜合 | 測量方法 | 鉬藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 | 測量類型 | 測量類型手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 | 測定范圍 | 0~0.5/3/6 mg/l |
重復性 | 優(yōu)于5% | 檢出限 | 0.006 mg/l |
測量時間 | 10 分鐘 | 顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 | 數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 | 模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 | 供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環(huán)境 磷酸鹽在線分析儀廠家,水質磷酸.鹽的測定
測量組分:磷酸鹽(鉬藍比色法)
測量原理
在酸性介質中,正磷酸鹽與鉬酸銨反應生成黃色的磷鉬雜多酸(即磷鉬黃),進而被還原劑(米吐爾)還原成磷鉬藍,磷鉬藍(藍色)的深淺與磷酸鹽含量成正比,于650nm波段下進行比色測量。
技術參數
測量方法 | 鉬藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~0.5/3/6 mg/l |
重復性 | 優(yōu)于5% |
檢出限 | 0.006 mg/l |
測量時間 | 10 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 飲用水 · 地表水
l 生活污水 · 工業(yè)污水
上海麥越環(huán)境 磷酸鹽在線分析儀廠家,水質磷酸.鹽的測定
產品特性
l 不使用抗壞血酸試劑,試劑壽命長 l 具有自動恒溫控制功能 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 可選戶外型落地安裝機型 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |